Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εκτιμημένη φόρτωση: | 3000kg | Γενικό βάρος: | 9600KG |
---|---|---|---|
κινητήρας: | Cummins | μέγιστη ελκτική δύναμη: | 97KN |
μέγιστη προσιτότητα απορρίψεων: | 1006mm | Γενική διάσταση (L×W×H): | 6890×2430×3070mm |
Υψηλό φως: | Wheel Loader equipment,heavy equipment loader |
ΦΟΡΤΩΤΉΣ ΡΟΔΏΝ SINOMTP LG933 3TONS ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΉ ΤΗΣ CUMMINS ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΆΔΟΣΗ ZF
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Μηχανή | 11 | πρότυπο | CUMMINS |
12 | τύπος | νερό lnline που δροσίζεται, κτύπημα τέσσερα | |
13 | Αριθ. του κύλινδρος-cylinder-bore/του κτυπήματος | 6108×125mm | |
14 | εκτιμημένη δύναμη | 92kw | |
15 | μέγιστη ροπή | 500N.m | |
16 | τα λ. καύσιμο-καταναλώνουν την αναλογία | ≤210g/kw.h | |
Σύστημα μετάδοσης | 17 | μετατροπέας ροπής | YJ315-Χ |
18 | τρόπος κιβωτίων ταχυτήτων | Η μετατόπιση δύναμης δέσμευσε κανονικά το ευθύ εργαλείο | |
19 | μετατόπιση εργαλείων | 4forward μετατόπιση 2 αντίστροφη μετατόπιση | |
20 | μέγιστη ταχύτητα | 40km/h | |
Άξονες κίνησης | 21 | κύριος μειώνοντας τρόπος | Βαθμός lreduction εργαλείων λοξοτμήσεων |
22 | τρόπος επιβράδυνσης | Βαθμός lreduction εργαλείων λοξοτμήσεων | |
23 | βάση ροδών (χιλ.) | 2660mm | |
24 | βήμα ροδών | 1800mm | |
25 | επίγεια εκκαθάριση | 400mm | |
Υδραυλικό σύστημα | 26 | πίεση εργασίας συστημάτων | 16.5MPa |
27 | χρόνος ανύψωσης βραχιόνων | 4.83s | |
28 | συνολικός χρόνος | 9.15s±0.5s | |
29 | ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 156L | |
30 | λειτουργία να ισοπεδώσει αυτόματα | ναι | |
Σύστημα φρένων | 31 | φρένο υπηρεσιών | ο αέρας βοηθά το φρένο δίσκων σε 4 ρόδες |
32 | φρένο χώρων στάθμευσης | Χειρωνακτικό φρένο δίσκων | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | 33 | προδιαγραφή τύπων | 17.5-25 |
34 | μπροστινή πίεση ελαστικών αυτοκινήτου | 0.4Mpa | |
35 | οπίσθια πίεση ελαστικών αυτοκινήτου | 0.35Mpa |
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
φορτωτής L956F ροδών 5Tons SDLG με τον πειραματικό έλεγχο, κάδος βράχου 3m3, μηχανή 162kw Weichai
Φορτωτής LG936L ροδών με το δίκρανο παλετών κάδων μηχανών 1.8m3 92kw Weichai για την επιλογή
SINOMTP φορτωτής T939L ροδών με τη μηχανή 4BT3.9-C100 της Cummins με τον κάδο βράχου
Εκσκαφέας 330D2L με το βάρος λειτουργίας 30tons, μηχανή γατών 156kw, κάδος του Caterpillar 1.54m3
Ικανότητα κάδων μηχανών 1m3 DDE εκσκαφέων SDLG LG6210E με την εξουσιοδότηση
Εκσκαφέας SDLG LG6300E με το λειτουργούν βάρος 30tons και τη μηχανή κάδων 149kw Deutz 1.3m3
Εκσακαφέας SD22 Shantui που εξοπλίζεται με τη μηχανή Weichai WD12G240E26
ενιαίος σκαριφιστήρας λεπίδων γωνίας υδραυλικών συστημάτων μπουλντόζων 320Hp Shantui προαιρετικός
Χαμηλός πλήρης υδραυλικός εκσακαφέας SD16YS επίγειας πίεσης για τους όρους υγρότοπου