Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
κινητήρας: | Weichai SteyrWD10G220E22 | Δύναμη μηχανών: | 162kw |
---|---|---|---|
Μετάδοση: | YJ375 η μετατόπιση δύναμης δέσμευσε κανονικά το ευθύ εργαλείο | Συνολικός χρόνος: | 9.5s |
Ικανότητα φόρτωσης: | 5000KG | Λειτουργούν βάρος: | 16800kg |
Υψηλό φως: | Wheel Loader equipment,heavy equipment loader |
5tons ο φορτωτής 857 μπροστινών μερών ικανότητας φόρτωσης πρότυπο με τη χλόη επιτίθεται τη μηχανή της Cummins για την επιλογή
Απόδοση | 1 | εκτιμημένο φορτίο | 5000kg |
2 | γενικό βάρος | 16800kg | |
3 | εκτιμημένη ικανότητα κάδων | 3m3 | |
4 | μέγιστη ελκτική δύναμη | 152KN | |
5 | μέγιστη δύναμη ξεμπλοκαρίσματος | ≥170KN | |
6 | μέγιστη δυνατότητα βαθμού | 30℃ | |
7 | μέγιστο ύψος απορρίψεων | 3150mm | |
8 | μέγιστη προσιτότητα απορρίψεων | 1250mm | |
9 | γενική διάσταση (L×W×H) | 7920×3050×3400mm | |
10 | ελάχιστη γυρίζοντας ακτίνα | 6640mm | |
Μηχανή | 11 | πρότυπο | Weichai SteyrWD10G220E22 |
12 | τύπος | lnline έγχυση κυλίνδρων υδρόψυξης ξηρά | |
13 | Αριθ. του κύλινδρος-cylinder-bore/του κτυπήματος | 6126×130mm | |
14 | εκτιμημένη δύναμη | 162kw--2000r/min | |
15 | μέγιστη ροπή | 860N.m | |
16 | τα λ. καύσιμο-καταναλώνουν την αναλογία | ≤215g/kw.h | |
Σύστημα μετάδοσης | 17 | μετατροπέας ροπής | YJ375 |
18 | τρόπος κιβωτίων ταχυτήτων | Η μετατόπιση δύναμης δέσμευσε κανονικά το ευθύ εργαλείο | |
19 | μετατόπιση εργαλείων | 4 μπροστινή μετατόπιση μετατόπισης 4reverse | |
20 | μέγιστη ταχύτητα | 38km/h | |
Άξονες κίνησης | 21 |
κεντρικός αγωγός που μειώνει τη σπείρα
|
βαθμός 1reduction εργαλείων λοξοτμήσεων |
22 | τρόπος επιβράδυνσης | πλανητική μείωση, βαθμός 1 | |
23 | βάση ροδών (χιλ.) | 3200mm | |
24 | βήμα ροδών | 2250mm | |
25 | ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | 450mm | |
Υδραυλικό σύστημα | 26 | πίεση εργασίας συστημάτων | 18MPa |
27 | χρόνος ανύψωσης βραχιόνων | 5.95±0.2s | |
28 | συνολικός χρόνος | 10.95±0.5s | |
29 | ικανότητα δεξαμενών καυσίμων | 300L | |
30 | λειτουργία να ισοπεδώσει αυτόματα | ναι | |
Σύστημα φρένων |
31 | φρένο υπηρεσιών | αέρας πέρα από το υδραυλικό φρένο δίσκων σε 4 ρόδες |
32 | φρένο χώρων στάθμευσης | χειρωνακτικό φρένο χώρων στάθμευσης | |
Ελαστικό αυτοκινήτου | 33 | προδιαγραφή τύπων | 23.5-25 |
34 | μπροστινή πίεση ελαστικών αυτοκινήτου | 0.4Mpa | |
35 | οπίσθια πίεση ελαστικών αυτοκινήτου | 0.35Mpa |
φορτωτής L956F ροδών 5Tons SDLG με τον πειραματικό έλεγχο, κάδος βράχου 3m3, μηχανή 162kw Weichai
Φορτωτής LG936L ροδών με το δίκρανο παλετών κάδων μηχανών 1.8m3 92kw Weichai για την επιλογή
SINOMTP φορτωτής T939L ροδών με τη μηχανή 4BT3.9-C100 της Cummins με τον κάδο βράχου
Εκσκαφέας 330D2L με το βάρος λειτουργίας 30tons, μηχανή γατών 156kw, κάδος του Caterpillar 1.54m3
Ικανότητα κάδων μηχανών 1m3 DDE εκσκαφέων SDLG LG6210E με την εξουσιοδότηση
Εκσκαφέας SDLG LG6300E με το λειτουργούν βάρος 30tons και τη μηχανή κάδων 149kw Deutz 1.3m3
Εκσακαφέας SD22 Shantui που εξοπλίζεται με τη μηχανή Weichai WD12G240E26
ενιαίος σκαριφιστήρας λεπίδων γωνίας υδραυλικών συστημάτων μπουλντόζων 320Hp Shantui προαιρετικός
Χαμηλός πλήρης υδραυλικός εκσακαφέας SD16YS επίγειας πίεσης για τους όρους υγρότοπου